Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 14 | 44 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 ° | 3 | |
|
|
4 | 6 | 44 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | - | 1 | |
|
|
4 | 5 | 40 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1/4 | 110,24 | 1 ° | 3 | |
|
|
2 | -11 | 35 | 46 | 4 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | - | 2 | |
|
|
2 | -14 | 32 | 46 | 4 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | - | 2 | |
Play off: Primi 4 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 16 dicembre 2019
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2019 | - | A. De Andrea |
|
0 | ||
| S. Rosato |
|
0 | ||||
| 15 nov 2019 | 29 nov 2019 |
|
6 (3) | 6 | 7 | |
| S. Papini |
|
7 (7) | 3 | 2 | ||
| 12 nov 2019 | 7 dic 2019 |
|
7 | 6 | ||
| F. Adorni |
|
5 | 4 | |||
| 19 nov 2019 | 24 nov 2019 | G. Pontrelli |
|
2 | 7 (7) | 1 |
|
|
6 | 6 (5) | 7 | |||
| 19 nov 2019 | - | C. Lattanzi |
|
0 | ||
| A. De Andrea |
|
0 | ||||
| 19 nov 2019 | 15 nov 2019 |
|
4 | 6 | 7 | |
| S. Rosato |
|
6 | 4 | 5 | ||
| 26 nov 2019 | 30 nov 2019 |
|
6 | 6 | ||
| S. Rosato |
|
3 | 4 | |||
| 26 nov 2019 | 26 nov 2019 | F. Adorni |
|
3 | 2 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 26 nov 2019 | - | S. Papini |
|
0 | ||
| A. De Andrea |
|
0 | ||||
| 3 dic 2019 | - | G. Pontrelli |
|
0 | ||
| A. De Andrea |
|
0 | ||||
| 3 dic 2019 | 10 dic 2019 |
|
6 | 5 | 7 | |
| F. Adorni |
|
1 | 7 | 3 | ||
| 3 dic 2019 | 13 dic 2019 | S. Rosato |
|
4 | 5 | |
|
|
6 | 7 | ||||
| 13 dic 2019 | 14 dic 2019 | G. Pontrelli |
|
6 | 0 | 10 |
|
|
1 | 6 | 12 | |||
| 13 dic 2019 | - | A. De Andrea |
|
0 | ||
| F. Adorni |
|
0 | ||||
| 13 dic 2019 | 9 dic 2019 |
|
2 | 7 | 8 | |
| S. Papini |
|
6 | 5 | 6 | ||