1
100%
Vittorie
0
0%
| 46 | Età | 44 |
| Milano | Città | Sant'Angelo Lodigiano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Sinistra |
| 13° | Best Ranking | 31° |
| marzo 2018 | Turned Jostra | ottobre 2016 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 giu 2019 |
Round Robin Slam Premier M Milano Novak |
A. De Andrea |
|
vs | S. Rosato |
|
6-4 6-1 | |
| - |
Round Robin Slam Premier M Milano Stan |
A. De Andrea |
|
vs | S. Rosato |
|
0-0 | |