0
0%
Vittorie
1
100%
| 54 | Età | 59 |
| Milano | Città | San Giuliano Milanese |
| -31,48 | J Rate | 0 |
| - | Mano di Gioco | Sinistra |
| 11° | Best Ranking | 11° |
| settembre 2017 | Turned Jostra | settembre 2020 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr 2024 |
Round Robin Slam League 2 M Milano Novak |
V. Trotta |
|
vs | F. Lamperti |
|
6-0 Match assegnato a tavolino |
|