0
0%
Vittorie
1
100%
| 59 | Età | 54 |
| Peschiera Borromeo | Città | Segrate |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 66° | Best Ranking | 60° |
| marzo 2018 | Turned Jostra | marzo 2018 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lug 2018 |
Round Robin Slam League 4 M Milano Novak |
S. Perabò |
|
vs | A. Ongaro |
|
6-3 6-1 | |