1
50%
Vittorie
1
50%
| 50 | Età | 44 |
| Milano | Città | Sant'Angelo Lodigiano |
| 351,55 | J Rate | 0 |
| - | Mano di Gioco | Sinistra |
| 3° | Best Ranking | 31° |
| novembre 2017 | Turned Jostra | ottobre 2016 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago 2019 |
Playoff Slam Premier M Milano Novak |
S. Rosato |
|
vs | A. Belotti |
|
4-6 3-6 | |
| 21 lug 2019 |
Round Robin Slam Premier M Milano Novak |
A. Belotti |
|
vs | S. Rosato |
|
0-6 Match assegnato a tavolino |
|