1
100%
Vittorie
0
0%
| 58 | Età | 62 |
| Milano | Città | Pozzuolo Martesana |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 24° | Best Ranking | 30° |
| dicembre 2020 | Turned Jostra | ottobre 2016 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 set 2020 |
Round Robin Slam League 3 M Milano Novak |
S. Baldazzi |
|
vs | S. Alfonsi |
|
6-4 6-4 | |