1
50%
Vittorie
1
50%
| 50 | Età | 35 |
| Cologno Monzese | Città | Vertemate con Minoprio |
| 0 | J Rate | 0 |
| - | Mano di Gioco | Destra |
| 28° | Best Ranking | 4° |
| gennaio 2015 | Turned Jostra | gennaio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mag 2019 |
Round Robin Slam League 2 M Lecco Roger |
P. Taiana |
|
vs | C. Manto |
|
0-6 Match assegnato a tavolino |
|
| 20 mag 2019 |
Playoff Slam League 2 M Lecco Roger |
C. Manto |
|
vs | P. Taiana |
|
6-4 3-6 2-7 | |