1
100%
Vittorie
0
0%
| 61 | Età | 53 |
| San Donato Milanese | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 37° | Best Ranking | 34° |
| settembre 2015 | Turned Jostra | maggio 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 giu 2020 |
Round Robin Slam League 2 M Milano Novak |
P. Chiappini |
|
vs | G. Delugan |
|
6-4 1-6 2-7 | |