0
0%
Vittorie
2
100%
| 55 | Età | 65 |
| Milano | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 112° | Best Ranking | 103° |
| febbraio 2017 | Turned Jostra | settembre 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 apr 2017 |
Extra Torneo Slam |
M. Simoncini |
|
vs | A. Bossi |
|
9-4 | |
| 29 gen 2018 |
Extra Torneo Slam |
M. Simoncini |
|
vs | A. Bossi |
|
9-5 | |