1
50%
Vittorie
1
50%
| 47 | Età | 55 |
| Paderno Dugnano | Città | Gessate |
| 0 | J Rate | 0 |
| - | Mano di Gioco | Destra |
| 6° | Best Ranking | 4° |
| aprile 2017 | Turned Jostra | gennaio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 set 2018 |
Playoff Slam Premier M Monza Novak |
L. Girolimetti |
|
vs | S. Amerena |
|
2-6 1-6 | |
| 30 lug 2018 |
Round Robin Slam Premier M Monza Novak |
S. Amerena |
|
vs | L. Girolimetti |
|
4-6 3-6 | |