0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 54 |
| Treviglio | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 87° | Best Ranking | 101° |
| agosto 2018 | Turned Jostra | settembre 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 feb 2019 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
J. Baldioli |
|
vs | A. Carminati |
|
0-6 7-5 7-2 | |