1
100%
Vittorie
0
0%
| 65 | Età | 53 |
| San Donato Milanese | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 60° | Best Ranking | 34° |
| aprile 2019 | Turned Jostra | maggio 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb 2020 |
Round Robin Slam League 2 M Milano Novak |
G. Panti |
|
vs | P. Chiappini |
|
6-4 4-6 7-5 | |