0
0%
Vittorie
1
100%
| 39 | Età | 47 |
| Milano | Città | Paullo |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 221° | Best Ranking | 106° |
| luglio 2018 | Turned Jostra | settembre 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ott 2018 |
Round Robin Slam League 4 M Monza Novak |
F. Perrone |
|
vs | A. Bonizzoni |
|
6-4 6-7 (4-7) 7-3 | |