0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 50 |
| Milano | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 111° | Best Ranking | 21° |
| giugno 2019 | Turned Jostra | ottobre 2016 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 lug 2019 |
Torneo Lampo 3°/4° Posto Gold M Milano Pete |
F. Zerbini |
|
vs | M. Coiatelli |
|
0-6 Match assegnato a tavolino |
|