0
0%
Vittorie
2
100%
| 64 | Età | 60 |
| Milano | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 16° | Best Ranking | 17° |
| gennaio 2018 | Turned Jostra | agosto 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 gen 2019 |
Round Robin Slam Premier M Monza Novak |
F. Ragazzo |
|
vs | D. Wich |
|
6-1 6-2 | |
| 7 mar 2019 |
Extra Torneo Slam |
F. Ragazzo |
|
vs | D. Wich |
|
6-1 6-4 | |