1
100%
Vittorie
0
0%
| 54 | Età | 50 |
| Carugate | Città | Cologno Monzese |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | - |
| 85° | Best Ranking | 15° |
| luglio 2015 | Turned Jostra | novembre 2013 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mag 2019 |
Round Robin Slam Premier M Monza Novak |
D. Altan |
|
vs | A. Cattaneo |
|
1-6 6-3 1-7 | |