1
100%
Vittorie
0
0%
| 56 | Età | 50 |
| Milano | Città | Cologno Monzese |
| 52,98 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | - |
| 1° | Best Ranking | 15° |
| febbraio 2017 | Turned Jostra | novembre 2013 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 set 2018 |
Round Robin Slam Premier M Milano Novak |
C. Zandegu' |
|
vs | D. Altan |
|
7-6 (7-2) 6-7 (7-9) 7-3 | |