1
100%
Vittorie
0
0%
| 56 | Età | 50 |
| Trezzano sul Naviglio | Città | Buccinasco |
| 0 | J Rate | 0 |
| Sinistra | Mano di Gioco | Sinistra |
| 39° | Best Ranking | 78° |
| settembre 2015 | Turned Jostra | luglio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dic 2016 |
Round Robin Slam League 3 M Milano Stan |
C. Gianni |
|
vs | D. Zanini |
|
6-0 6-3 | |