0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 46 |
| Monza | Città | Cernusco sul Naviglio |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 15° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | dicembre 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ago 2018 |
Round Robin Slam League 2 M Monza Novak |
C. Giacchetta |
|
vs | A. Antinozzi |
|
4-6 7-6 (7-1) 10-8 | |