0
0%
Vittorie
2
100%
| 52 | Età | 49 |
| Segrate | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 155,48 |
| - | Mano di Gioco | Destra |
| 3° | Best Ranking | 2° |
| gennaio 2015 | Turned Jostra | aprile 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 dic 2017 |
Extra Torneo Slam |
A. Pham |
|
vs | R. Bertoni |
|
3-9 | |
| 20 gen 2019 |
Round Robin Slam Premier M Monza Novak |
A. Pham |
|
vs | R. Bertoni |
|
7-6 (7-4) 4-6 5-7 | |