1
100%
Vittorie
0
0%
| 44 | Età | 45 |
| Carugate | Città | Cinisello Balsamo |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 109° | Best Ranking | 266° |
| agosto 2017 | Turned Jostra | ottobre 2016 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ott 2018 |
Torneo Lampo Turn 1 Silver M Milano Novak |
A. Petrucci |
|
vs | R. Maggiore |
|
6-1 | |