1
50%
Vittorie
1
50%
| 46 | Età | 35 |
| Milano | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| - | Mano di Gioco | Destra |
| 2° | Best Ranking | 1° |
| marzo 2014 | Turned Jostra | marzo 2014 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ott 2018 |
Round Robin Slam Premier M Milano Novak |
Y. Calabretta |
|
vs | A. Masino |
|
3-6 0-6 | |
| 23 dic 2017 |
Round Robin Slam Premier M Milano Andy |
A. Masino |
|
vs | Y. Calabretta |
|
6-4 4-6 10-8 | |