0
0%
Vittorie
1
100%
| 55 | Età | 50 |
| Origgio | Città | Bovisio-masciago |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 98° | Best Ranking | 164° |
| aprile 2016 | Turned Jostra | gennaio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2017 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
A. Marinelli |
|
vs | H. Hernandez |
|
1-6 0-6 | |