0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 58 |
| Monza | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 10° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | settembre 2018 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2019 |
Playoff Slam League 3 M Monza Novak |
A. Bussola |
|
vs | A. Antinozzi |
|
6-0 Match assegnato a tavolino |
|