1
100%
Vittorie
0
0%
| 43 | Età | 46 |
| Milano | Città | Cernusco sul Naviglio |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 1° | Best Ranking | 15° |
| dicembre 2018 | Turned Jostra | dicembre 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 feb 2019 |
Round Robin Slam Premier M Monza Novak |
A. Coltro |
|
vs | C. Giacchetta |
|
6-0 Match assegnato a tavolino |
|