0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 61 |
| Treviglio | Città | Mediglia |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 87° | Best Ranking | 88° |
| agosto 2018 | Turned Jostra | settembre 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gen 2019 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
A. Carminati |
|
vs | R. Bianchi |
|
6-1 4-6 5-7 | |