0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 54 |
| Monza | Città | Segrate |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 60° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | marzo 2018 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 gen 2019 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
A. Antinozzi |
|
vs | S. Perabò |
|
4-6 6-4 5-7 | |