1
100%
Vittorie
0
0%
| 56 | Età | 61 |
| Monza | Città | Mediglia |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 88° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | settembre 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 feb 2019 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
A. Antinozzi |
|
vs | R. Bianchi |
|
6-1 6-7 (5-7) 7-2 | |