0
0%
Vittorie
2
100%
| 56 | Età | 53 |
| Monza | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 34° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | maggio 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dic 2019 |
Extra Torneo Slam |
A. Antinozzi |
|
vs | P. Chiappini |
|
2-6 2-6 | |
| 10 dic 2019 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Roger |
A. Antinozzi |
|
vs | P. Chiappini |
|
2-6 2-6 | |