0
0%
Vittorie
1
100%
| 56 | Età | 54 |
| Monza | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 101° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | settembre 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2019 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
A. Antinozzi |
|
vs | J. Baldioli |
|
6-2 3-6 2-7 | |