Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 15 | 24 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
|
|
2 | -1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 ° | 0 | |
|
|
0 | -14 | 10 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
Play off: Primi 4 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 15 febbraio 2019
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 gen 2019 | 9 feb 2019 | V. Antonielli |
|
0 | ||
| D. Zunino |
|
0 | ||||
| 15 gen 2019 | 12 gen 2019 |
|
6 | 6 | ||
| R. Corrias |
|
4 | 3 | |||
| 22 gen 2019 | - | A. Morreale |
|
0 | ||
| D. Zunino |
|
0 | ||||
| 22 gen 2019 | 19 gen 2019 | V. Antonielli |
|
1 | 1 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 29 gen 2019 | - | D. Zunino |
|
0 | ||
| A. Frattin |
|
0 | ||||
| 29 gen 2019 | 18 gen 2019 | A. Morreale |
|
1 | 1 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 5 feb 2019 | 28 gen 2019 | R. Corrias |
|
2 | 1 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 5 feb 2019 | - | A. Morreale |
|
0 | ||
| A. Frattin |
|
0 | ||||
| 12 feb 2019 | - | R. Corrias |
|
0 | ||
| D. Zunino |
|
0 | ||||
| 12 feb 2019 | - | A. Morreale |
|
0 | ||
| V. Antonielli |
|
0 | ||||