Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 13 | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | - | 1 | |
|
|
2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | - | 2 | |
|
|
0 | -16 | 8 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 3 ° | 2 | |
Play off: Primi 2 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 31 dicembre 2017
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2017 | 30 nov 2017 | E. Visconti |
|
0 | 2 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 9 nov 2017 | 16 nov 2017 | M. Bosi |
|
0 | ||
| I. Palmieri |
|
0 | ||||
| 16 nov 2017 | 12 nov 2017 | M. Bosi |
|
0 | 2 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 16 nov 2017 | 23 nov 2017 |
|
6 | 6 | ||
| E. Visconti |
|
4 | 2 | |||
| 23 nov 2017 | - | M. Bosi |
|
0 | ||
| E. Visconti |
|
0 | ||||
| 23 nov 2017 | 25 nov 2017 | E. Dalla Valle |
|
4 | 1 | |
|
|
6 | 6 | ||||