Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 17 | 35 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0/4 | 57,25 | 1 ° | 0 | |
|
|
4 | 13 | 37 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8/3 | 103,3 | - | 1 | |
|
|
2 | -6 | 25 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | -24 | 12 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
Play off: Primi 2 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 13 aprile 2017
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mar 2017 | 10 mar 2017 | A. Antinozzi |
|
3 | 5 | |
|
|
6 | 7 | ||||
| 13 mar 2017 | 11 mar 2017 | A. Maggio |
|
6 | 1 | 4 |
|
|
3 | 6 | 7 | |||
| 20 mar 2017 | 12 apr 2017 | A. Antinozzi |
|
0 | ||
| A. Maggio |
|
0 | ||||
| 20 mar 2017 | 25 mar 2017 |
|
4 | 7 (7) | 7 | |
| A. Roda |
|
6 | 6 (4) | 4 | ||
| 27 mar 2017 | - | A. Roda |
|
0 | ||
| A. Maggio |
|
0 | ||||
| 27 mar 2017 | 27 mar 2017 |
|
6 | 6 | ||
| S. Barzaghi |
|
1 | 0 | |||
| 3 apr 2017 | - | N. Raddino |
|
0 | ||
| A. Maggio |
|
0 | ||||
| 3 apr 2017 | 31 mar 2017 | S. Barzaghi |
|
3 | 3 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 10 apr 2017 | 8 apr 2017 | S. Barzaghi |
|
1 | 4 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 10 apr 2017 | 8 apr 2017 |
|
6 | 6 | ||
| A. Antinozzi |
|
3 | 2 | |||