Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 ° | 1 | |
|
|
2 | 1 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | - | 2 | |
|
|
0 | -13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 2 ° | 1 | |
Play off: Primi 2 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 15 febbraio 2019
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 gen 2019 | 25 gen 2019 |
|
6 | 6 | ||
| M. Gavin |
|
2 | 4 | |||
| 15 gen 2019 | 13 gen 2019 | A. Varriale |
|
3 | 1 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 22 gen 2019 | 26 gen 2019 | A. Varriale |
|
1 | 4 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 22 gen 2019 | 3 feb 2019 | L. Colzi |
|
0 | ||
| G. Panza |
|
0 | ||||
| 29 gen 2019 | 28 gen 2019 | A. Varriale |
|
0 | - | - |
|
|
6 | - | - | |||
| 29 gen 2019 | - | M. Gavin |
|
0 | ||
| L. Colzi |
|
0 | ||||