Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 24 | 36 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
|
|
6 | 9 | 38 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
|
|
2 | -19 | 16 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | -8 | 24 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 2 ° | 1 | |
Play off: Primi 4 di ogni girone accedono ai Play off.
Scadenza Round Robin: 16 novembre 2023
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ott 2023 | 16 ott 2023 | A. Chitti |
|
1 | 5 | |
|
|
6 | 7 | ||||
| 16 ott 2023 | 11 ott 2023 | C. Frigerio |
|
3 | 0 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 23 ott 2023 | - | A. Ongaro |
|
0 | ||
| F. Galasso |
|
0 | ||||
| 23 ott 2023 | 3 nov 2023 | C. Frigerio |
|
6 | 4 | 4 |
|
|
0 | 6 | 7 | |||
| 30 ott 2023 | 26 ott 2023 |
|
6 | 6 | ||
| A. Chitti |
|
1 | 3 | |||
| 30 ott 2023 | 16 ott 2023 | A. Ongaro |
|
0 | - | - |
|
|
6 | - | - | |||
| 8 nov 2023 | 29 ott 2023 |
|
7 | 7 (7) | ||
| C. Frigerio |
|
5 | 6 (3) | |||
| 8 nov 2023 | - | A. Ongaro |
|
0 | ||
| A. Chitti |
|
0 | ||||
| 15 nov 2023 | 9 nov 2023 | V. Molinari |
|
2 | 3 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 15 nov 2023 | - | A. Ongaro |
|
0 | ||
| C. Frigerio |
|
0 | ||||