Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 23 | 38 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | - | 1 | |
|
|
2 | -4 | 23 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | - | 0 | |
|
|
2 | -7 | 24 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | - | 3 | |
|
|
2 | -12 | 23 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | - | 1 | |
Play off: Primi 2 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 16 gennaio 2017
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov 2016 | 20 nov 2016 | S. Ancona |
|
0 | 0 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 18 nov 2016 | 27 nov 2016 | C. Campion |
|
3 | 4 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 25 nov 2016 | - | C. Campion |
|
0 | ||
| S. Ancona |
|
0 | ||||
| 25 nov 2016 | 23 nov 2016 |
|
2 | 6 | 7 | |
| B. Losito |
|
6 | 4 | 1 | ||
| 9 dic 2016 | 4 dic 2016 | A. Giuliani |
|
3 | 6 (8) | |
|
|
6 | 7 (10) | ||||
| 9 dic 2016 | - | B. Losito |
|
0 | ||
| S. Ancona |
|
0 | ||||
| 16 dic 2016 | 16 gen 2017 |
|
6 | |||
| S. Ancona |
|
0 | ||||
| 16 dic 2016 | 9 gen 2017 |
|
7 | 6 | ||
| C. Campion |
|
5 | 0 | |||
| 23 dic 2016 | 27 dic 2016 | A. Giuliani |
|
3 | 3 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 23 dic 2016 | 18 dic 2016 |
|
6 | 6 | ||
| B. Losito |
|
0 | 1 | |||