Seleziona il Girone
| Posizione | PTI | DG | GV | GP | PG | PV | PP | W/L 12 | J Rate | T.Serie | Pror. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 19 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | - | 2 | |
|
|
2 | -7 | 14 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 ° | 2 | |
|
|
0 | -12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | - | 2 | |
Play off: Primi 2 di ogni girone accedono ai Play off.
Retrocessioni: Gli ultimi di ogni girone con più di 3 partecipanti, retrocedono alla categoria inferiore
Scadenza Round Robin: 30 aprile 2021
| Turno del | Data Gioco | Match | Set 1 | Set 2 | FTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 gen 2020 | 9 ott 2020 | S. Alfonsi |
|
0 | 1 | |
|
|
6 | 6 | ||||
| 30 apr 2021 | - | P. Lesce |
|
0 | ||
| N. Goisis |
|
0 | ||||
| 26 gen 2020 | 15 ott 2020 |
|
6 | 6 | ||
| P. Lesce |
|
2 | 2 | |||
| 30 apr 2021 | - | S. Alfonsi |
|
0 | ||
| N. Goisis |
|
0 | ||||
| 26 gen 2020 | 24 ott 2020 |
|
6 | 7 | ||
| P. Lesce |
|
4 | 5 | |||
| 30 apr 2021 | - | N. Goisis |
|
0 | ||
| N. Spera |
|
0 | ||||