0
0%
Vittorie
2
100%
| 59 | Età | 55 |
| Agrate Brianza | Città | Gessate |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 31° | Best Ranking | 4° |
| febbraio 2017 | Turned Jostra | gennaio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ago 2017 |
Round Robin Slam Premier M Monza Novak |
S. Amerena |
|
vs | M. Sironi |
|
6-0 6-2 | |
| 18 nov 2017 |
Round Robin Slam Premier M Milano Novak |
S. Amerena |
|
vs | M. Sironi |
|
6-2 6-1 | |