0
0%
Vittorie
1
100%
| 49 | Età | 46 |
| Assago | Città | San Donato Milanese |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 21° | Best Ranking | 18° |
| gennaio 2015 | Turned Jostra | giugno 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 lug 2020 |
Round Robin Slam League 2 M Milano Novak |
M. Brambilla |
|
vs | G. Panza |
|
4-6 6-4 7-4 | |