1
100%
Vittorie
0
0%
| 53 | Età | 69 |
| Cassago Brianza | Città | Barlassina |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 52° | Best Ranking | 25° |
| novembre 2019 | Turned Jostra | marzo 2018 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 gen 2020 |
Torneo Lampo 3°/4° Posto Gold M Milano Andre |
J. Loncaric |
|
vs | G. Grassino |
|
3-6 | |