0
0%
Vittorie
1
100%
| 44 | Età | 64 |
| Paderno Dugnano | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 21,61 |
| Destra | Mano di Gioco | Sinistra |
| 79° | Best Ranking | 9° |
| marzo 2023 | Turned Jostra | luglio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr 2023 |
Round Robin Slam League 3 M Monza Novak |
S. Vaglia |
|
vs | c. mizzoni |
|
4-6 7-5 7-2 | |