0
0%
Vittorie
1
100%
| 54 | Età | 35 |
| Arcore | Città | Vertemate con Minoprio |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 46° | Best Ranking | 4° |
| novembre 2013 | Turned Jostra | gennaio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mag 2019 |
Round Robin Slam League 2 M Lecco Roger |
P. Taiana |
|
vs | C. Galimberti |
|
7-6 (7-5) 6-3 | |