0
0%
Vittorie
1
100%
| 49 | Età | 54 |
| Milano | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 118° | Best Ranking | 33° |
| luglio 2018 | Turned Jostra | dicembre 2018 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar 2019 |
Extra Torneo Slam |
L. Piu |
|
vs | A. Quartieri |
|
6-0 Match assegnato a tavolino |
|
| - |
Round Robin Slam League 3 M Milano Stan |
L. Piu |
|
vs | A. Quartieri |
|
0-0 | |