0
0%
Vittorie
1
100%
| 45 | Età | 53 |
| Torino | Città | Moncalieri |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 125° | Best Ranking | 89° |
| novembre 2017 | Turned Jostra | ottobre 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mar 2018 |
Round Robin Slam League 3 M Torino Novak |
S. Gnech |
|
vs | A. Dovano |
|
6-2 1-6 7-2 | |