0
0%
Vittorie
1
100%
| 59 | Età | 44 |
| Peschiera Borromeo | Città | Carugate |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 66° | Best Ranking | 109° |
| marzo 2018 | Turned Jostra | agosto 2017 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 set 2018 |
Round Robin Slam League 4 M Milano Novak |
A. Petrucci |
|
vs | A. Ongaro |
|
6-0 6-2 | |