0
0%
Vittorie
1
100%
| 47 | Età | 56 |
| Milano | Città | San Giuliano Milanese |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Sinistra |
| 101° | Best Ranking | 84° |
| settembre 2018 | Turned Jostra | luglio 2015 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mar 2019 |
Torneo Lampo 3°/4° Posto Silver M Milano Bjorn |
G. Cirronis |
|
vs | A. Bedostri |
|
6-0 | |