0
0%
Vittorie
2
100%
| 56 | Età | 64 |
| Monza | Città | Milano |
| 0 | J Rate | 0 |
| Destra | Mano di Gioco | Destra |
| 20° | Best Ranking | 16° |
| marzo 2016 | Turned Jostra | gennaio 2018 |
| Data | Torneo | Match | Esito | head to head | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2018 |
Extra Torneo Slam |
D. Wich |
|
vs | A. Antinozzi |
|
9-1 | |
| 12 ott 2018 |
Round Robin Slam League 2 M Monza Novak |
D. Wich |
|
vs | A. Antinozzi |
|
7-5 7-5 | |